Aerofl ex / Metelics, Inc.
www.aerofl ex-metelics.com
3
Revision Date: 11/14/05
GaAs Hyperabrupt Varactor Diodes
MGV Series, Γ = 0.75±10%
Packaged
Electrical Specifications, TA = 25 °C VBR = 22 V min.
Model
IRCTTuning Ratio Q
MIN
CPLP
TYP
nH
Package
MAX
nA
MIN
pF
NOM
pF
MAX
pF
MIN TYP TYP TYP
pF
MGV075-08-E28 / 28 X 100 0.32 0.38 0.44 1.4 2.2 2.7 4,000 0.08 0.4 E28 / 28X
MGV075-08H20 100 0.41 0.48 0.56 0.4 1.4 1.7 4,000 0.18 0.5 H20
MGV075-08-P55 100 0.36 0.43 0.50 0.9 1.8 2.2 4,000 0.13 0.35 P55
MGV075-08-0805-2 100 0.30 0.36 0.42 1.6 2.3 2.9 4,000 0.06 0.4 0805-2
MGV075-09-E28 / 28 X 100 0.42 0.48 0.54 1.6 2.3 2.9 4,000 0.08 0.4 E28 / 28X
MGV075-09-H20 100 0.51 0.58 0.66 0.9 1.7 2.1 4,000 0.18 0.5 H20
MGV075-09-P55 100 0.46 0.53 0.60 1.3 2.0 2.5 4,000 0.13 0.35 P55
MGV075-09-0805-2 100 0.40 0.46 0.52 1.8 2.4 3.0 4,000 0.06 0.4 0805-2
MGV075-10-E28 / 28 X 100 0.52 0.58 0.64 1.8 2.4 3.0 3,000 0.08 0.4 E28 / 28X
MGV075-10-H20 100 0.61 0.68 0.76 1.2 1.9 2.4 3,000 0.18 0.5 H20
MGV075-10-P55 100 0.56 0.63 0.70 1.5 2.1 2.7 3,000 0.13 0.35 P55
MGV075-10-0805-2 100 0.50 0.56 0.62 1.9 2.5 3.1 3,000 0.06 0.4 0805-2
MGV075-11-E28 / 28 X 100 0.70 0.78 0.86 1.9 2.5 3.1 3,000 0.08 0.4 E28 / 28X
MGV075-11-H20 100 0.79 0.88 0.98 1.5 2.1 2.7 3,000 0.18 0.5 H20
MGV075-11-P55 100 0.74 0.83 0.92 1.7 2.3 2.9 3,000 0.13 0.35 P55
MGV075-11-0805-2 100 0.68 0.76 0.84 2.0 2.6 3.2 3,000 0.06 0.4 0805-2
MGV075-12-E28 / 28 X 100 0.79 0.88 0.97 1.9 2.5 3.2 3,000 0.08 0.4 E28 / 28X
MGV075-12-H20 100 0.88 0.98 1.09 1.6 2.2 2.8 3,000 0.18 0.5 H20
MGV075-12-P55 100 0.83 0.93 1.03 1.7 2.4 3.0 3,000 0.13 0.35 P55
MGV075-12-0805-2 100 0.77 0.86 0.95 2.0 2.6 3.3 3,000 0.06 0.4 0805-2
MGV075-13-E28 / 28 X 100 0.97 1.08 1.19 2.0 2.6 3.2 3,000 0.08 0.4 E28 / 28X
MGV075-13-H20 100 1.06 1.18 1.31 1.7 2.3 2.9 3,000 0.18 0.5 H20
MGV075-13-P55 100 1.01 1.13 1.25 1.8 2.5 3.1 3,000 0.13 0.35 P55
MGV075-13-0805-2 100 0.95 1.06 1.17 2.0 2.6 3.3 3,000 0.06 0.4 0805-2
MGV075-14-E28 / 28 X 100 1.15 1.28 1.41 2.0 2.6 3.3 3,000 0.08 0.4 E28 / 28X
MGV075-14-H20 100 1.24 1.38 1.53 1.8 2.4 3.0 3,000 0.18 0.5 H20
MGV075-14-P55 100 1.19 1.33 1.47 1.9 2.5 3.2 3,000 0.13 0.35 P55
MGV075-14-0805-2 100 1.13 1.26 1.39 2.1 2.7 3.3 3,000 0.06 0.4 0805-2
MGV075-15-E28 / 28 X 100 1.42 1.58 1.74 2.1 2.7 3.3 3,000 0.08 0.4 E28 / 28X
MGV075-15-H20 100 1.51 1.68 1.86 1.9 2.5 3.1 3,000 0.18 0.5 H20
MGV075-15-P55 100 1.46 1.63 1.80 2.0 2.6 3.2 3,000 0.13 0.35 P55
MGV075-15-0805-2 100 1.40 1.56 1.72 2.1 2.7 3.4 3,000 0.06 0.4 0805-2
MGV075-16-E28 / 28 X 100 1.69 1.88 2.07 2.1 2.7 3.4 3,000 0.08 0.4 E28 / 28X
MGV075-16-H20 100 1.78 1.98 2.19 1.9 2.5 3.2 3,000 0.18 0.5 H20
MGV075-16-P55 100 1.73 1.93 2.13 2.0 2.6 3.3 3,000 0.13 0.35 P55
MGV075-16-0805-2 100 1.67 1.86 2.05 2.1 2.7 3.4 3,000 0.06 0.4 0805-2
MGV075-17-E28 / 28 X 100 1.87 2.08 2.29 2.1 2.7 3.4 3,000 0.08 0.4 E28 / 28X
MGV075-17-H20 100 1.96 2.18 2.41 1.9 2.6 3.2 3,000 0.18 0.5 H20
MGV075-17-P55 100 1.91 2.13 2.35 2.0 2.6 3.3 3,000 0.13 0.35 P55
MGV075-17-0805-2 100 1.85 2.06 2.27 2.1 2.7 3.4 3,000 0.06 0.4 0805-2
Test Conditions VR =
18 V
VR = 4 V
F = 1 MHz VR = 2 to 12 VR =
2 to 20
VR = 4 V
F = 50
MHz
F = 1 GHz