CAT.8100S
SOLID TANTALUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
F92
Standard ratings
4.7 P F920E475MPA 0.5 8 6.0
6.8 P F920E685MPA 0.5 10 6.0
10 J F920E106MJA 0.5 20 6.5
10 P F920E106MPA 0.5 10 6.0
10 A F920E106MAA 0.5 8 4.0
15 P F920E156MPA 0.5 10 5.0
15 A F920E156MAA 0.5 8 4.0
22 P F920E226MPA 0.6 20 4.0
22 A F920E226MAA 0.6 12 2.8
33 P F920E336MPA 0.8 20 4.0
33 A F920E336MAA 0.8 12 2.8
47 B F920E476MBA 1.2 12 1.7
68 B F920E686MBA 1.7 12 1.5
100 B F920E107MBA 2.5 18 1.3
2.2 P F920G225MPA 0.5 8 12.0
3.3 P F920G335MPA 0.5 8 12.0
3.3 A F920G335MAA 0.5 6 7.0
4.7 J F920G475MJA 0.5 20 8.5
4.7 P F920G475MPA 0.5 8 6.0
4.7 A F920G475MAA 0.5 6 4.0
6.8 J F920G685MJA 0.5 20 7.5
6.8 P F920G685MPA 0.5 10 6.0
6.8 A F920G685MAA 0.5 6 4.0
10 J F920G106MJA 0.5 20 6.5
10 P F920G106MPA 0.5 10 6.0
10 A F920G106MAA 0.5 8 4.0
15 P F920G156MPA 0.6 10 5.0
15 A F920G156MAA 0.6 8 4.0
22 P F920G226MPA 0.9 20 5.0
22 A F920G226MAA 0.9 12 2.8
33 A F920G336MAA 1.3 12 2.8
33 B F920G336MBA 1.3 12 1.7
47 B F920G476MBA 1.9 12 1.7
68 B F920G686MBA 2.7 18 1.5
100 B F920G107MBA 4.0 18 1.3
1 P F920J105MPA 0.5 8 12.0
1.5 P F920J155MPA 0.5 8 12.0
2.2 J F920J225MJA 0.5 20 17.5
2.2 P F920J225MPA 0.5 8 12.0
2.2 A F920J225MAA 0.5 6 7.0
3.3 P F920J335MPA 0.5 8 12.0
3.3 A F920J335MAA 0.5 6 7.0
4.7 J F920J475MJA 0.5 20 8.5
4.7 P F920J475MPA 0.5 8 6.0
4.7 A F920J475MAA 0.5 6 4.0
6.8 P F920J685MPA 0.5 10 6.0
6.8 A F920J685MAA 0.5 6 4.0
10 J F920J106MJA 0.6 20 8.5
10 P F920J106MPA 0.6 10 6.0
10 A F920J106MAA 0.6 8 4.0
15 P F920J156MPA 0.9 10 6.0
15 A F920J156MAA 0.9 8 4.0
22 P F920J226MPA 1.4 20 5.0
22 A F920J226MAA 1.4 12 2.8
22 B F920J226MBA 1.4 8 1.9
33 B F920J336MBA 2.1 12 1.7
47 B F920J476MBA 3.0 12 1.7
Part Number
Leakage
Current
(
µ
A)
Disspation
Factor
(%@120Hz)
Case size E.S.R.
(
Ω
@100kHz)
2.5V
4V
6.3
V
Rated Volt
(V)
Rated
Capacitance
(
µ
F)
1 P F921A105MPA 0.5 8 12.0
1.5 P F921A155MPA 0.5 8 12.0
1.5 A F921A155MAA 0.5 6 7.4
2.2 J F921A225MJA 0.5 20 17.5
2.2 P F921A225MPA 0.5 8 12.0
2.2 A F921A225MAA 0.5 6 7.0
3.3 P F921A335MPA 0.5 8 12.0
3.3 A F921A335MAA 0.5 6 7.0
4.7 P F921A475MPA 0.5 8 6.0
4.7 A F921A475MAA 0.5 6 4.0
6.8 P F921A685MPA 0.7 8 6.0
6.8 A F921A685MAA 0.7 6 4.0
10 P F921A106MPA 1.0 14 6.0
10 A F921A106MAA 1.0 8 4.0
10 B F921A106MBA 1.0 6 2.0
15 A F921A156MAA 1.5 8 4.0
15 B F921A156MBA 1.5 6 2.0
22 B F921A226MBA 2.2 8 1.9
33 B F921A336MBA 3.3 12 1.9
0.47 P F921C474MPA 0.5 8 20.0
0.68 P F921C684MPA 0.5 8 12.0
1 J F921C105MJA 0.5 20 25.5
1 P F921C105MPA 0.5 8 12.0
1 A F921C105MAA 0.5 4 10.0
1.5 P F921C155MPA 0.5 8 12.0
1.5 A F921C155MAA 0.5 6 7.4
2.2 P F921C225MPA 0.5 8 12.0
2.2 A F921C225MAA 0.5 6 7.0
2.2 B F921C225MBA 0.5 6 3.0
3.3 A F921C335MAA 0.5 6 7.0
3.3 B F921C335MBA 0.5 6 3.0
4.7 A F921C475MAA 0.8 6 7.0
4.7 B F921C475MBA 0.8 6 3.0
6.8 B F921C685MBA 1.1 6 3.0
10 B F921C106MBA 1.6 6 2.0
0.22 P F921D224MPA 0.5 8 20.0
0.22 A F921D224MAA 0.5 4 10.0
0.33 P F921D334MPA 0.5 8 20.0
0.33 A F921D334MAA 0.5 4 10.0
0.47 P F921D474MPA 0.5 8 20.0
0.47 A F921D474MAA 0.5 4 10.0
0.68 A F921D684MAA 0.5 4 10.0
1 P F921D105MPA 0.5 8 20.0
1 A F921D105MAA 0.5 4 10.0
1.5 A F921D155MAA 0.5 6 7.4
1.5 B F921D155MBA 0.5 6 4.0
2.2 A F921D225MAA 0.5 6 7.0
2.2 B F921D225MBA 0.5 6 3.0
3.3 B F921D335MBA 0.7 6 3.0
4.7 B F921D475MBA 0.9 6 3.0
0.22 A F921E224MAA 0.5 4 10.0
0.33 A F921E334MAA 0.5 4 10.0
0.47 A F921E474MAA 0.5 4 10.0
0.68 B F921E684MBA 0.5 4 4.0
1 P F921E105MPA 0.5 8 20.0
1 A F921E105MAA 0.5 6 10.0
1 B F921E105MBA 0.5 4 4.0
0.10A F921V104MAA 0.5 4 10.0
0.15 A F921V154MAA 0.5 4 10.0
0.22 A F921V224MAA 0.5 4 10.0
0.33 A F921V334MAA 0.5 4 10.0
0.47 B F921V474MBA 0.5 4 4.0
0.68 B F921V684MBA 0.5 4 4.0
Part Number
Leakage
Current
(
µ
A)
Disspation
Factor
(%@120Hz)
Case size E.S.R.
(
Ω
@100kHz)
10V
16V
20V
25V
35V
Rated Volt
(V)
Rated
Capacitance
(
µ
F)