
129North American Capacitor Company/7545 Rockville Road/Indianapolis IN 46214-3073/Phone: (317)273-0090/Fax: (317)273-2400/www.nacc-mallory.com
Aluminum CapacitorsAluminum Capacitors
Aluminum CapacitorsAluminum Capacitors
Aluminum Capacitors
Type SKA
Axial Leaded Capacitors
Max ESR
Ohms
120Hz
25쎷쎷쎷쎷쎷C
Max LC
애애애애애A
5
Minutes D
Diameter dCatalog
Number
L
Length
Cap
애애애애애F
Size (Millimeters)
6.3 WVDC; 8 VDC Surge
47 10.60 65 3.0 5 12.5 0.6SKA470M6R3
100 5.00 116 7.0 6 12.5 0.6SKA101M6R3
220 1.33 204 13.9 6.3 16 0.6SKA221M6R3
330 1.10 300 20.8 8 16 0.6SKA331M6R3
470 0.62 396 29.3 8 16 0.6SKA471M6R3
1,000 0.30 500 63.0 10 20 0.6SKA102M6R3
2,200 0.14 826 138.6 13 25 0.6SKA222M6R3
3,300 0.10 1020 207.9 13 30 0.6SKA332M6R3
10,000 0.07 1450 630.0 18 45 0.8SKA103M6R3
15,000 0.06 1800 945.0 22 40 0.8SKA153M6R3
Max Ripple
mA
120Hz
85쎷쎷쎷쎷쎷C
10 WVDC; 13 VDC Surge
47 6.94 75 5.0 5 12.5 0.6SKA470M010
100 3.26 180 10.0 6 16 0.6SKA101M010
220 1.48 204 22.0 8 16 0.6SKA221M010
330 0.99 249 33.0 8 16 0.6SKA331M010
470 0.67 400 47.0 8 20 0.6SKA471M010
1,000 0.33 585 100.0 10 20 0.6SKA102M010
2,200 0.15 920 220.0 13 25 0.6SKA222M010
3,300 0.10 1090 330.0 13 30 0.6SKA332M010
4,700 0.08 1200 470.0 16 30 0.8SKA472M010
16 WVDC; 20 VDC Surge
33 6.84 60 5.3 6 12.5 0.6SKA330M016
47 4.80 70 7.5 6 12.5 0.6SKA470M016
100 2.76 125 16.0 6 16 0.6SKA101M016
220 1.27 221 35.2 8 16 0.6SKA221M016
330 0.85 350 52.8 8 20 0.6SKA331M016
470 0.53 440 75.2 10 16 0.6SKA471M016
1,000 0.21 680 180.0 10 25 0.6SKA102M016
2,200 0.11 1000 352.0 13 30 0.6SKA222M016
3,300 0.10 1200 528.0 16 30 0.8SKA332M016
4,700 0.07 1360 752.0 16 40 0.8SKA472M016
Max ESR
Ohms
120Hz
25쎷쎷쎷쎷쎷C
Max LC
애애애애애A
5
Minutes D
Diameter dCatalog
Number
L
Length
Cap
애애애애애F
Size (Millimeters)Max Ripple
mA
120Hz
85쎷쎷쎷쎷쎷C
25 WVDC; 32 VDC Surge
22 10.05 53 5.5 6 12.5 0.6SKA220M025
33 6.70 77 8.3 6 12.5 0.6SKA330M025
47 4.70 91 11.8 6 12.5 0.6SKA470M025
100 2.21 158 25.0 8 16 0.6SKA101M025
220 1.01 257 55.0 8 20 0.6SKA221M025
330 0.76 367 82.5 10 16 0.6SKA331M025
470 0.47 480 118.0 10 20 0.6SKA471M025
1,000 0.22 850 250.0 13 25 0.6SKA102M025
2,200 0.11 1200 550.0 16 30 0.8SKA222M025
3,300 0.09 1300 825.0 16 40 0.8SKA332M025
4,700 0.07 1500 1175.0 18 40 0.8SKA472M025
35 WVDC; 44 VDC Surge
10 17.68 35 3.5 5 12.5 0.6SKA100M035
22 8.08 53 7.7 6 12.5 0.6SKA220M035
33 5.54 70 11.6 6 16 0.6SKA330M035
47 3.76 121 16.5 6 16 0.6SKA470M035
100 1.77 194 35.0 8 16 0.6SKA101M035
220 0.80 335 77.0 10 16 0.6SKA221M035
330 0.54 440 115.5 10 20 0.6SKA331M035
470 0.38 550 164.5 10 25 0.6SKA471M035
1,000 0.18 992 350.0 13 30 0.6SKA102M035
2,200 0.09 1250 770.0 16 40 0.8SKA222M035
3,300 0.07 1400 1155.0 18 40 0.8SKA332M035
4,700 0.06 1600 1645.0 22 40 0.8SKA472M035
50 WVDC; 63 VDC Surge
10 14.74 36 5.0 6 12.5 0.6SKA100M050
22 6.70 58 11.0 6 16 0.6SKA220M050
33 4.47 111 16.5 6 16 0.6SKA330M050
47 3.14 130 23.5 8 16 0.6SKA470M050
100 1.47 250 50.0 8 20 0.6SKA101M050
220 0.67 388 110.0 10 20 0.6SKA221M050
50 WVDC; 63 VDC Surge
330 0.45 433 165.0 10 25 0.6SKA331M050
470 0.31 650 235.0 13 25 0.6SKA471M050
1,000 0.15 1050 500.0 16 30 0.8SKA102M050
2,200 0.08 1300 1100.0 18 40 0.8SKA222M050
3,300 0.06 1500 1650.0 22 40 0.8SKA332M050
4,700 0.06 3305 2350.0 22 40 0.8SKA472M050
63 WVDC; 79 VDC Surge
4.7 31.40 32 3.0 6 12.5 0.6SKA4R7M063
10 14.70 51 6.3 6 12.5 0.6SKA100M063
22 6.70 91 13.9 6 16 0.6SKA220M063
33 4.47 111 20.8 8 16 0.6SKA330M063
47 3.14 133 29.6 8 16 0.6SKA470M063
100 1.47 247 63.0 10 16 0.6SKA101M063
220 0.67 450 138.6 10 25 0.6SKA221M063
330 0.45 550 207.9 13 25 0.6SKA331M063
470 0.31 750 296.1 13 30 0.6SKA471M063
1,000 0.15 1100 630.0 16 40 0.8SKA102M063
2,200 0.08 1400 1386.0 22 40 0.8SKA222M063
100 WVDC; 125 VDC Surge
0.47 250.80 5 3.0 5 12.5 0.6SKAR47M100
1 117.90 12 3.0 5 12.5 0.6SKA010M100
2.2 53.59 21 3.0 6 12.5 0.6SKA2R2M100
3.3 35.73 30 3.3 6 12.5 0.6SKA3R3M100
4.7 25.08 39 4.7 6 12.5 0.6SKA4R7M100
10 11.79 68 10.0 6 16 0.6SKA100M100
22 5.36 111 22.0 8 16 0.6SKA220M100
33 3.57 136 33.0 8 20 0.6SKA330M100
47 2.51 189 47.0 10 20 0.6SKA470M100
68 1.98 1260 68.0 10 20 0.6SKA680M100
100 1.18 350 100.0 10 25 0.6SKA101M100
220 0.54 550 220.0 13 30 0.6SKA221M100
330 0.36 700 330.0 16 30 0.8SKA331M100
470 0.25 1031 470.0 16 40 0.8SKA471M100
1,000 0.12 1447 1000.0 22 40 0.8SKA102M100
160 WVDC; 200 VDC Surge
1 266.00 13 101.6 6 16 0.6SKA010M160
2.2 121.00 22 103.5 6 16 0.6SKA2R2M160
3.3 80.40 31 105.3 8 16 0.6SKA3R3M160
4.7 56.50 40 107.5 8 16 0.6SKA4R7M160
10 26.60 63 116.0 8 20 0.6SKA100M160
22 12.10 108 135.2 10 20 0.6SKA220M160
33 8.04 144 152.8 10 25 0.6SKA330M160
47 5.65 180 175.2 13 30 0.6SKA470M160
100 2.66 270 260.0 13 30 0.6SKA101M160
150 1.21 400 340.0 16 30 0.8SKA151M160
200 WVDC; 250 VDC Surge
1 332.00 17 102.5 6 16 0.6SKA010M200
2.2 151.00 30 105.5 6 16 0.6SKA2R2M200
3.3 101.00 40 108.3 8 16 0.6SKA3R3M200
4.7 70.60 50 111.7 8 16 0.6SKA4R7M200
10 33.20 80 125.0 8 20 0.6SKA100M200
15 25.60 105 137.5 10 16 0.6SKA150M200
22 15.10 140 155.0 10 20 0.6SKA220M200
33 10.10 175 182.5 10 25 0.6SKA330M200
47 7.06 215 217.5 13 25 0.6SKA470M200
68 5.58 265 270.0 13 30 0.6SKA680M200
100 3.32 340 350.0 16 30 0.8SKA101M200
150 1.34 403 475.0 16 30 0.8SKA151M200