Capacitance
(µf)* Vdc* V surge* D X L
+/- 1.0mm
Irms
@ 70C
(Amps)
Ipk
(Amps)
ESR
TYP
(mΩ)
Ls
TYPICAL
32
3000 4500
85 140 20 600 8.9 40
60 100 164 35 1000 7.6 50
135 116 250 80 1400 4.2 60
245 136 300 80 2000 3.7 70
52
2600 3900
85 140 30 850 7.0 40
100 100 164 40 1200 5.8 50
220 116 250 80 1800 3.3 60
400 136 300 80 2500 2.9 70
60
2400 3600
85 140 30 900 6.6 40
115 100 164 40 1300 5.4 50
250 116 250 80 1800 3.2 60
460 136 300 80 2700 2.7 70
80
2200 3300
85 140 35 1000 5.6 40
145 100 164 40 1200 4.9 50
320 116 250 80 2100 2.7 60
580 136 300 80 3000 2.4 70
100
2000 3000
85 140 35 1200 4.9 40
180 100 164 45 1700 4.4 50
400 116 250 80 2400 2.5 60
720 136 300 80 3400 2.1 70
120
1800 2700
85 140 35 1200 4.7 40
225 100 164 45 1900 4.0 50
500 116 250 80 2600 2.2 60
900 136 300 80 3800 1.9 70
175
1500 2250
85 140 40 1500 3.8 40
330 100 164 50 2300 3.2 50
730 116 250 80 3200 1.8 60
1300 136 300 80 4500 1.6 70
250
1200 1800
85 140 40 1800 3.1 40
450 100 164 55 2600 2.8 50
1000 116 250 80 3700 1.6 60
1800 136 300 80 5300 1.4 70
330
1100 1650
85 140 45 2100 2.7 40
600 100 164 60 3100 2.4 50
1300 116 250 80 4200 1.4 60
2400 136 300 80 6200 1.2 70
370
1000 1500
85 140 50 2200 2.6 40
675 100 164 60 3200 2.3 50
1500 116 250 80 4600 1.3 60
2700 136 300 80 6500 1.1 70
460
900 1350
85 140 50 2500 2.4 40
850 100 164 65 3600 2.0 50
1900 116 250 80 5200 1.1 60
3500 136 300 80 7600 1.0 70
600
750 1125
85 140 55 2800 2.0 40
1100 100 164 70 4100 1.8 50
2500 116 250 80 6000 1.0 60
4500 136 300 80 8500 0.9 70