50
MIL-PRF-39014/Radial Leads
MILITARY DASH NUMBER IDENTIFICATION CKR04 TO MIL-PRF-39014/23
(Dash Number From Table)
Military Failure Rate Level (%/1,000 Hours) Capacitance
Type Capacitance Tolerance
Designation 1.0 (M) 0.1 (P) 0.01 (R) 0.001 (S) (pF) ±Percent WVDC
CKR04 (BX)
CKR04BX100K_ 0001 0101 0201 0301 10 10 200
CKR04BX100M_ 0002 0102 0202 0302 10 20 200
CKR04BX120K_ 0003 0103 0203 0303 12 10 200
CKR04BX150K_ 0004 0104 0204 0304 15 10 200
CKR04BX150M_ 0005 0105 0205 0305 15 20 200
CKR04BX180K_ 0006 0106 0206 0306 18 10 200
CKR04BX220K_ 0007 0107 0207 0307 22 10 200
CKR04BX220M_ 0008 0108 0208 0308 22 20 200
CKR04BX270K_ 0009 0109 0209 0309 27 10 200
CKR04BX330K_ 0010 0110 0210 0310 33 10 200
CKR04BX330M_ 0011 0111 0211 0311 33 20 200
CKR04BX390K_ 0012 0112 0212 0312 39 10 200
CKR04BX470K_ 0013 0113 0213 0313 47 10 200
CKR04BX470M_ 0014 0114 0214 0314 47 20 200
CKR04BX560K_ 0015 0115 0215 0315 56 10 200
CKR04BX680K_ 0016 0116 0216 0316 68 10 200
CKR04BX680M_ 0017 0117 0217 0317 68 20 200
CKR04BX820K_ 0018 0118 0218 0318 82 10 200
CKR04BX101K_ 0019 0119 0219 0319 100 10 200
CKR04BX101M_ 0020 0120 0220 0320 100 20 200
CKR04BX121K_ 0021 0121 0221 0321 120 10 200
CKR04BX151K_ 0022 0122 0222 0322 150 10 200
CKR04BX151M_ 0023 0123 0223 0323 150 20 200
CKR04BX181K_ 0024 0124 0224 0324 180 10 200
CKR04BX221K_ 0025 0125 0225 0325 220 10 200
CKR04BX221M_ 0026 0126 0226 0326 220 20 200
CKR04BX271K_ 0027 0127 0227 0327 270 10 200
CKR04BX331K_ 0028 0128 0228 0328 330 10 200
CKR04BX331M_ 0029 0129 0229 0329 330 20 200
CKR04BX391K_ 0030 0130 0230 0330 390 10 200
CKR04BX471K_ 0031 0131 0231 0331 470 10 200
CKR04BX471M_ 0032 0132 0232 0332 470 20 200
CKR04BX561K_ 0033 0133 0233 0333 560 10 200
CKR04BX681K_ 0034 0134 0234 0334 680 10 200
CKR04BX681M_ 0035 0135 0235 0335 680 20 200
CKR04BX821K_ 0036 0136 0236 0336 820 10 200
CKR04BX102K_ 0037 0137 0237 0337 1,000 10 200
CKR04BX102M_ 0038 0138 0238 0338 1,000 20 200
CKR04BX122K_ 0039 0139 0239 0339 1,200 10 100
CKR04BX152K_ 0040 0140 0240 0340 1,500 10 100
CKR04BX152M_ 0041 0141 0241 0341 1,500 20 100
CKR04BX182K_ 0042 0142 0242 0342 1,800 10 100
CKR04BX222K_ 0043 0143 0243 0343 2,200 10 100
CKR04BX222M_ 0044 0144 0244 0344 2,200 20 100
CKR04BX272K_ 0045 0145 0245 0345 2,700 10 100
CKR04BX332K_ 0046 0146 0246 0346 3,300 10 100
CKR04BX332M_ 0047 0147 0247 0347 3,300 20 100
CKR04BX392K_ 0048 0148 0248 0348 3,900 10 100
CKR04BX472K_ 0049 0149 0249 0349 4,700 10 100
CKR04BX472M_ 0050 0150 0250 0350 4,700 20 100
CKR04BX562K_ 0051 0151 0251 0351 5,600 10 100
CKR04BX682K_ 0052 0152 0252 0352 6,800 10 100
CKR04BX682M_ 0053 0153 0253 0353 6,800 20 100
CKR04BX822K_ 0054 0154 0254 0354 8,200 10 100
CKR04BX103K_ 0055 0155 0255 0355 10,000 10 100
CKR04BX103M_ 0056 0156 0256 0356 10,000 20 100
CKR04BX123K_ 0057 0157 0257 0357 12,000 10 50
CKR04BX153K_ 0058 0158 0258 0358 15,000 10 50
CKR04BX153M_ 0059 0159 0259 0359 15,000 20 50
CKR04BX183K_ 0060 0160 0260 0360 18,000 10 50
CKR04BX223K_ 0061 0161 0261 0361 22,000 10 50
CKR04BX223M_ 0062 0162 0262 0362 22,000 20 50
CKR04BX273K_ 0063 0163 0263 0363 27,000 10 50
CKR04BX333K_ 0064 0164 0264 0364 33,000 10 50
CKR04BX333M_ 0065 0165 0265 0365 33,000 20 50
CKR04BX393K_ 0066 0166 0266 0366 39,000 10 50
CKR04BX473K_ 0067 0167 0267 0367 47,000 10 50
CKR04BX473M_ 0068 0168 0268 0368 47,000 20 50
CKR04BX563K_ 0069 0169 0269 0369 56,000 10 50
CKR04BX683K_ 0070 0170 0270 0370 68,000 10 50
CKR04BX683M_ 0071 0171 0271 0371 68,000 20 50
CKR04BX823K_ 0072 0172 0272 0372 82,000 10 50
CKR04BX104K_ 0073 0173 0273 0373 100,000 10 50
CKR04BX104M_ 0074 0174 0274 0374 100,000 20 50
Add appropriate failure rate level letter (M, P, R or S)