
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com
Type SN 85 ºC Non-Polar Aluminum Electrolytic Capacitors
Ratings
SN 100 M 100 S T
Capacitance Rated Lead
Type Capacitance Tolerance Voltage Packaging Conguration
(µF) (%) (Vdc)
SN 1R0 = 1 M = ±20 6R3 = 6.3 A = Tape & Ammo 1 = Lead cut
100 = 10 010 = 10 E = Different Characteristic 2 = Lead form
101 = 100 100 = 100 R = Tape & Reel 4 = Lead crimp & cut (form)
102 = 1000 S = Standard T = Standard
Max ESR Max Ripple
Catalog 120 Hz 120 Hz Size in. (mm)
Cap Part Number +25 ºC +85 ºC Diameter Length Lead Space Lead Dia.
(µF) (Ω) (mA) (D) (L) (S) (d)
25 WVNP (32 VNP Surge)
1.0 SN010M025ST 199.04 17 .197 (5.0) .433 (11.0) .079 (2.0) .0197 (0.5)
2.2 SN2R2M025ST 90.47 25 .197 (5.0) .433 (11.0) .079 (2.0) .0197 (0.5)
4.7 SN4R7M025ST 42.35 34 .197 (5.0) .433 (11.0) .079 (2.0) .0197 (0.5)
10 SN100M025ST 19.90 50 .236 (6.0) .433 (11.0) .098 (2.5) .0197 (0.5)
22 SN220M025ST 9.05 86 .315 (8.0) .453 (11.5) .138 (3.5) .0197 (0.5)
33 SN330M025ST 6.03 105 .315 (8.0) .453 (11.5) .138 (3.5) .0197 (0.5)
47 SN470M025ST 4.23 140 .394 (10.0) .472 (12.0) .197 (5.0) .0236 (0.6)
100 SN101M025ST 1.99 240 .394 (10.0) .787 (20.0) .197 (5.0) .0236 (0.6)
220 SN221M025ST 0.90 390 .512 (13.0) .787 (20.0) .197 (5.0) .0236 (0.6)
330 SN331M025ST 0.60 580 .630 (16.0) .984 (25.0) .295 (7.5) .0315 (0.8)
470 SN471M025ST 0.42 690 .630 (16.0) .984 (25.0) .295 (7.5) .0315 (0.8)
35 WVNP (44 VNP Surge)
3.3 SN3R3M035ST 56.30 27 .197 (5.0) .433 (11.0) .079 (2.0) .0197 (0.5)
4.7 SN4R7M035ST 39.53 34 .197 (5.0) .433 (11.0) .079 (2.0) .0197 (0.5)
10 SN100M035ST 18.58 54 .236 (6.0) .433 (11.0) .098 (2.5) .0197 (0.5)
22 SN220M035ST 8.44 94 .315 (8.0) .453 (11.5) .138 (3.5) .0197 (0.5)
33 SN330M035ST 5.63 125 .394 (10.0) .472 (12.0) .197 (5.0) .0236 (0.6)
47 SN470M035ST 3.95 165 .394 (10.0) .630 (16.0) .197 (5.0) .0236 (0.6)
100 SN101M035ST 1.86 285 .512 (13.0) .787 (20.0) .197 (5.0) .0236 (0.6)
220 SN221M035ST 0.84 520 .630 (16.0) .984 (25.0) .197 (5.0) .0236 (0.6)
330 SN331M035ST 0.56 630 .630 (16.0) .984 (25.0) .295 (7.5) .0315 (0.8)
470 SN471M035ST 0.40 820 .630 (16.0) 1.26 (32.0) .295 (7.5) .0315 (0.8)
50 WVNP (63 VNP Surge)
0.47 SNR47M050ST 338.80 11 .197 (5.0) .433 (11.0) .079 (2.0) .0197 (0.5)
1.0 SN010M050ST 159.24 17 .197 (5.0) .433 (11.0) .079 (2.0) .0197 (0.5)
2.2 SN2R2M050ST 72.38 25 .197 (5.0) .433 (11.0) .079 (2.0) .0197 (0.5)
3.3 SN3R3M050ST 48.25 31 .236 (6.0) .433 (11.0) .098 (2.5) .0197 (0.5)
4.7 SN4R7M050ST 33.88 41 .236 (6.0) .433 (11.0) .098 (2.5) .0197 (0.5)
10 SN100M050ST 15.92 70 .315 (8.0) .453 (11.5) .138 (3.5) .0197 (0.5)
22 SN220M050ST 7.24 115 .394 (10.0) .472 (12.0) .197 (5.0) .0236 (0.6)
33 SN330M050ST 4.83 150 .394 (10.0) .630 (16.0) .197 (5.0) .0236 (0.6)
47 SN470M050ST 3.39 190 .394 (10.0) .787 (20.0) .197 (5.0) .0236 (0.6)
100 SN101M050ST 1.59 310 .512 (13.0) .787 (20.0) .197 (5.0) .0236 (0.6)
220 SN221M050ST 0.72 570 .630 (16.0) .984 (25.0) .295 (7.5) .0315 (0.8)
330 SN331M050ST 0.48 790 .630 (16.0) 1.42 (36.0) .295 (7.5) .0315 (0.8)
63 WVNP (79 VNP Surge)
1.0 SN010M063ST 159.24 17 .197 (5.0) .433 (11.0) .079 (2.0) .0197 (0.5)
2.2 SN2R2M063ST 72.38 25 .197 (5.0) .433 (11.0) .079 (2.0) .0197 (0.5)
3.3 SN3R3M063ST 48.25 37 .197 (5.0) .433 (11.0) .098 (2.5) .0197 (0.5)
4.7 SN4R7M063ST 33.88 44 .236 (6.0) .433 (11.0) .098 (2.5) .0197 (0.5)
10.0 SN100M063ST 15.92 74 .315 (8.0) .453 (11.5) .138 (3.5) .0197 (0.5)
22 SN220M063ST 7.24 130 .394 (10.0) .630 (16.0) .197 (5.0) .0236 (0.6)
33 SN330M063ST 4.83 175 .394 (10.0) .787 (20.0) .197 (5.0) .0236 (0.6)
47 SN470M063ST 3.39 230 .512 (13.0) .787 (20.0) .197 (5.0) .0236 (0.6)
100 SN101M063ST 1.59 410 .630 (16.0) .984 (25.0) .295 (7.5) .0315 (0.8)
220 SN221M063ST 0.72 660 .630 (16.0) 1.26 (32.0) .295 (7.5) .0315 (0.8)
Parts highlighted in yellow are obsolete.