
5
パワーMOSFET/PowerMOSFETs
*1RDS (on): VGS=10V, *2PD: TC=25°C
2SK2003-01MR
2SK1941-01R
2SK2100-01MR
2SK1983-01
2SK2029-01L, S
2SK1984-01MR
2SK1942-01
2SK2224-01R
2SK1945-01L, S
2SK1943-01
2SK1985-01MR
2SK1944-01
2SK2272-01R
2SK1986-01
2SK2258-01
2SK2004-01L, S
■パワーMOSFET PowerMOSFET
FAP-IIA シリーズ FAP-IIA series
低オン抵抗、低入力容量 Low-onresistanceandlowtypicalcapacitance
形 式 VDSS IDID (pulse) RDS (on) PD*2VGSS VGS (th) パッケージ 質 量
Device type Max. *1Typ. Package Net mass
Volts Amps. Amps. Ohms (Ω) Watts Volts Volts Grams
200 20 80 0.13 50 ±30 3.0 TO-220F 2.0
200 20 80 0.13 80 ±30 3.0 TO-220AB 2.0
250 2 8 2.0 20 ±30 3.0 TO-220F 2.0
250 2 8 2.0 20 ±30 3.0 TO-220AB 2.0
250 2 8 2.0 10 ±30 3.0 K-pack 0.6
250 4 16 1.1 20 ±30 3.0 K-pack 0.6
250 6 24 0.85 20 ±30 3.0 K-pack 0.6
250 8 32 0.5 50 ±30 3.0 T-pack 1.6
250 8 32 0.5 40 ±30 3.0 TO-220F 2.0
250 18 72 0.18 80 ±30 3.0 T-pack 1.6
250 18 72 0.18 80 ±30 3.0 TO-220AB 2.0
250 18 72 0.18 50 ±30 3.0 TO-220F 2.0
500 3.5 14 3.0 40 ±30 3.0 TO-220AB 2.0
500 3.5 14 3.0 30 ±30 3.0 TO-220F 2.0
500 10 40 0.76 80 ±30 3.0 TO-220AB 2.0
500 10 40 0.76 50 ±30 3.0 TO-220F 2.0
500 10 40 0.76 100 ±30 3.0 TO-3P 5.5
500 10 40 0.76 80 ±30 3.0 T-pack 1.6
500 10 40 0.76 80 ±30 3.0 TO-3PF 6.0
500 12 48 0.6 125 ±30 3.0 TO-3P 5.5
500 17 68 0.4 150 ±30 3.0 TO-3P 5.5
500 18 72 0.35 100 ±30 3.0 TO-3PF 6.0
600 2 6 6.5 30 ±25 3.0 TO-220F 2.0
600 2 6 6.5 20 ±30 3.0 K-pack 0.6
600 3 12 4.5 40 ±30 3.0 TO-220AB 2.0
600 3 12 4.5 30 ±30 3.0 TO-220F 2.0
600 4 16 2.4 60 ±30 3.0 TO-220AB 2.0
600 4 16 2.4 40 ±30 3.0 TO-220F 2.0
600 16 64 0.55 100 ±30 3.0 TO-3PF 6.0
800 4 16 3.3 40 ±30 3.0 TO-220F 2.0
900 3 12 4.0 60 ±30 3.0 TO-220AB 2.0
900 3 12 4.0 60 ±30 3.0 T-pack 1.6
900 3 12 4.0 40 ±30 3.0 TO-220F 2.0
900 3 12 4.0 80 ±30 3.0 TO-3P 5.5
900 3 12 4.0 50 ±30 3.0 TO-3PF 6.0
900 5 20 2.8 80 ±30 3.0 T-pack 1.6
900 5 20 2.8 80 ±30 3.0 TO-220AB 2.0
900 5 20 2.8 50 ±30 3.0 TO-220F 2.0
900 5 20 2.8 100 ±30 3.0 TO-3P 5.5
900 5 20 2.8 100 ±30 3.0 TO-3PF 6.0
1000 4 16 3.6 80 ±30 3.0 TO-220AB 2.0
1000 4 16 3.6 100 ±30 3.0 TO-3P 5.5
1000 4 16 3.6 80 ±30 3.0 T-pack 1.6
2SK2518-01MR
2SK2918-01
2SK2774-01MR
2SK2251-01
2SK2250-01L, S
2SK2292-01L, S
2SK2099-01L, S
2SK2252-01L, S
2SK2253-01MR
2SK2254-01L, S
2SK2256-01
2SK2255-01MR
2SK2019-01
2SK2020-01MR
2SK1981-01
2SK1982-01MR
2SK1936-01
2SK2213-01L, S
2SK2223-01R
2SK2081-01
2SK2257-01
2SK1938-01R
2SK1821-01MR
2SK2071-01L, S
2SK2023-01
2SK2002-01MR
2SK2025-01