16
TAZ Series
CWR29 - MIL-PRF-55365/11 Established Reliability, COTS-Plus & Space Level
Parametric Specifications by Rating per MIL-PRF-55365/11
Typical Ripple Data by Rating
Cap DC Rated ESR @ DCL max DF Max Power 25ºC 85ºC 125ºC 25ºC 85ºC 125ºC
@ 120Hz Voltage 100kHz +25ºC +85ºC +125ºC +25ºC
+(85/125)ºC
-55ºC
Dissipation
Ripple Ripple Ripple Ripple Ripple Ripple
CWR29 P/N AVX MIL & COTS-Plus P/N AVX SRC9000 P/N Case μF V Ohms (μA) (μA) (μA) (%) (%) (%) W AAAVVV
@ 25ºC @ +85ºC @ +25ºC (100kHz) (100kHz) (100kHz) (100kHz) (100kHz) (100kHz
)
CWR29C^225*@A+TAZ A 225 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ A 225 * 004 L L @ 9 ^ ++ A 2.2 4 4 1 10 12 6 8 8 0.050 0.11 0.10 0.04 0.45 0.40 0.18
CWR29C^335*@A+TAZ A 335 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ A 335 * 004 L L @ 9 ^ ++ A 3.3 4 6 1 10 12 6 8 8 0.050 0.09 0.08 0.04 0.55 0.49 0.22
CWR29C^475*@A+TAZ A 475 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ A 475 * 004 L L @ 9 ^ ++ A 4.7 4 6 1 10 12 6 8 8 0.050 0.09 0.08 0.04 0.55 0.49 0.22
CWR29C^475*@B+TAZ B 475 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ B 475 * 004 L L @ 9 ^ ++ B 4.7 4 3.2 1 10 12 6 8 8 0.070 0.15 0.13 0.06 0.47 0.43 0.19
CWR29C^685*@A+TAZ A 685 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ A 685 * 004 L L @ 9 ^ ++ A 6.8 4 6 1 10 12 6 8 8 0.050 0.09 0.08 0.04 0.55 0.49 0.22
CWR29C^685*@C+TAZ C 685 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ C 685 * 004 L L @ 9 ^ ++ C 6.8 4 2.2 1 10 12 6 8 8 0.075 0.18 0.17 0.07 0.41 0.37 0.16
CWR29C^106*@B+TAZ B 106 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ B 106 * 004 L L @ 9 ^ ++ B 10 4 3.2 1 10 12 8 10 10 0.070 0.15 0.13 0.06 0.47 0.43 0.19
CWR29C^106*@D+TAZ D 106 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ D 106 * 004 L L @ 9 ^ ++ D 10 4 1.3 1 10 12 8 8 10 0.080 0.25 0.22 0.10 0.32 0.29 0.13
CWR29C^156*@B+TAZ B 156 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ B 156 * 004 L L @ 9 ^ ++ B 15 4 3.2 1 10 12 8 10 10 0.070 0.15 0.13 0.06 0.47 0.43 0.19
CWR29C^156*@E+TAZ E 156 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ E 156 * 004 L L @ 9 ^ ++ E 15 4 1 1 10 12 8 10 12 0.090 0.30 0.27 0.12 0.30 0.27 0.12
CWR29C^226*@B+TAZ B 226 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ B 226 * 004 L L @ 9 ^ ++ B 22 4 3.2 1 10 12 8 10 10 0.070 0.15 0.13 0.06 0.47 0.43 0.19
CWR29C^226*@D+TAZ D 226 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ D 226 * 004 L L @ 9 ^ ++ D 22 4 1.3 1 10 12 8 10 12 0.080 0.25 0.22 0.10 0.32 0.29 0.13
CWR29C^336*@D+TAZ D 336 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ D 336 * 004 L L @ 9 ^ ++ D 33 4 1.3 2 20 24 8 10 12 0.080 0.25 0.22 0.10 0.32 0.29 0.13
CWR29C^336*@E+TAZ E 336 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ E 336 * 004 L L @ 9 ^ ++ E 33 4 0.9 2 20 24 8 10 12 0.090 0.32 0.28 0.13 0.28 0.26 0.11
CWR29C^336*@F+TAZ F 336 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ F 336 * 004 L L @ 9 ^ ++ F 33 4 0.6 2 20 24 8 10 12 0.100 0.41 0.37 0.16 0.24 0.22 0.10
CWR29C^476*@E+TAZ E 476 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ E 476 * 004 L L @ 9 ^ ++ E 47 4 0.9 2 20 24 8 10 12 0.090 0.32 0.28 0.13 0.28 0.26 0.11
CWR29C^686*@E+TAZ E 686 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ E 686 * 004 L L @ 9 ^ ++ E 68 4 0.9 3 30 36 8 10 12 0.090 0.32 0.28 0.13 0.28 0.26 0.11
CWR29C^686*@G+TAZ G 686 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ G 686 * 004 L L @ 9 ^ ++ G 68 4 0.275 3 30 36 10 12 12 0.125 0.67 0.61 0.27 0.19 0.17 0.07
CWR29C^107*@F+TAZ F 107 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ F 107 * 004 L L @ 9 ^ ++ F 100 4 0.55 4 40 48 10 12 12 0.100 0.43 0.38 0.17 0.23 0.21 0.09
CWR29C^107*@H+TAZ H 107 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ H 107 * 004 L L @ 9 ^ ++ H 100 4 0.18 4 40 48 10 12 12 0.150 0.91 0.82 0.37 0.16 0.15 0.07
CWR29C^157*@G+TAZ G 157 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ G 157 * 004 L L @ 9 ^ ++ G 150 4 0.25 6 60 72 10 12 12 0.125 0.71 0.64 0.28 0.18 0.16 0.07
CWR29C^227*@H+TAZ H 227 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ H 227 * 004 L L @ 9 ^ ++ H 220 4 0.2 8 80 96 10 12 12 0.150 0.87 0.78 0.35 0.17 0.16 0.07
CWR29C^337*@H+TAZ H 337 * 004 L # @ 0 ^ ++ TAZ H 337 * 004 L L @ 9 ^ ++ H 330 4 0.18 10 100 120 10 12 12 0.150 0.91 0.82 0.37 0.16 0.15 0.07
CWR29D^155*@A+TAZ A 155 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ A 155 * 006 L L @ 9 ^ ++ A 1.5 6 4 1 10 12 6 8 8 0.050 0.11 0.10 0.04 0.45 0.40 0.18
CWR29D^335*@A+TAZ A 335 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ A 335 * 006 L L @ 9 ^ ++ A 3.3 6 6 1 10 12 6 8 8 0.050 0.09 0.08 0.04 0.55 0.49 0.22
CWR29D^335*@B+TAZ B 335 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ B 335 * 006 L L @ 9 ^ ++ B 3.3 6 3.2 1 10 12 6 8 8 0.070 0.15 0.13 0.06 0.47 0.43 0.19
CWR29D^475*@A+TAZ A 475 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ A 475 * 006 L L @ 9 ^ ++ A 4.7 6 6 1 10 12 6 8 8 0.050 0.09 0.08 0.04 0.55 0.49 0.22
CWR29D^475*@C+TAZ C 475 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ C 475 * 006 L L @ 9 ^ ++ C 4.7 6 2.2 1 10 12 6 8 8 0.075 0.18 0.17 0.07 0.41 0.37 0.16
CWR29D^685*@B+TAZ B 685 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ B 685 * 006 L L @ 9 ^ ++ B 6.8 6 3.2 1 10 12 6 8 8 0.070 0.15 0.13 0.06 0.47 0.43 0.19
CWR29D^685*@D+TAZ D 685 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ D 685 * 006 L L @ 9 ^ ++ D 6.8 6 1.5 1 10 12 6 8 8 0.080 0.23 0.21 0.09 0.35 0.31 0.14
CWR29D^106*@B+TAZ B 106 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ B 106 * 006 L L @ 9 ^ ++ B 10 6 3.2 1 10 12 6 8 8 0.070 0.15 0.13 0.06 0.47 0.43 0.19
CWR29D^106*@E+TAZ E 106 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ E 106 * 006 L L @ 9 ^ ++ E 10 6 1 1 10 12 8 10 12 0.090 0.30 0.27 0.12 0.30 0.27 0.12
CWR29D^156*@B+TAZ B 156 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ B 156 * 006 L L @ 9 ^ ++ B 15 6 3.2 1 10 12 8 10 10 0.070 0.15 0.13 0.06 0.47 0.43 0.19
CWR29D^156*@D+TAZ D 156 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ D 156 * 006 L L @ 9 ^ ++ D 15 6 1.7 1 10 12 8 10 12 0.080 0.22 0.20 0.09 0.37 0.33 0.15
CWR29D^156*@E+TAZ E 156 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ E 156 * 006 L L @ 9 ^ ++ E 15 6 0.9 1 10 12 8 10 12 0.090 0.32 0.28 0.13 0.28 0.26 0.11
CWR29D^226*@D+TAZ D 226 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ D 226 * 006 L L @ 9 ^ ++ D 22 6 1.7 1 10 12 6 8 8 0.080 0.22 0.20 0.09 0.37 0.33 0.15
CWR29D^226*@E+TAZ E 226 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ E 226 * 006 L L @ 9 ^ ++ E 22 6 1 2 20 24 8 10 12 0.090 0.30 0.27 0.12 0.30 0.27 0.12
CWR29D^226*@F+TAZ F 226 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ F 226 * 006 L L @ 9 ^ ++ F 22 6 0.6 2 20 24 8 10 12 0.100 0.41 0.37 0.16 0.24 0.22 0.10
CWR29D^336*@E+TAZ E 336 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ E 336 * 006 L L @ 9 ^ ++ E 33 6 1 2 20 24 6 8 8 0.090 0.30 0.27 0.12 0.30 0.27 0.12
CWR29D^476*@F+TAZ F 476 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ F 476 * 006 L L @ 9 ^ ++ F 47 6 1 3 30 36 8 10 12 0.100 0.32 0.28 0.13 0.32 0.28 0.13
CWR29D^476*@G+TAZ G 476 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ G 476 * 006 L L @ 9 ^ ++ G 47 6 0.275 3 30 36 10 12 12 0.125 0.67 0.61 0.27 0.19 0.17 0.07
CWR29D^686*@F+TAZ F 686 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ F 686 * 006 L L @ 9 ^ ++ F 68 6 0.4 4 40 48 10 12 12 0.100 0.50 0.45 0.20 0.20 0.18 0.08
CWR29D^686*@G+TAZ G 686 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ G 686 * 006 L L @ 9 ^ ++ G 68 6 0.25 4 40 48 10 12 12 0.125 0.71 0.64 0.28 0.18 0.16 0.07
CWR29D^686*@H+TAZ H 686 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ H 686 * 006 L L @ 9 ^ ++ H 68 6 0.18 4 40 48 10 12 12 0.150 0.91 0.82 0.37 0.16 0.15 0.07
CWR29D^107*@G+TAZ G 107 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ G 107 * 006 L L @ 9 ^ ++ G 100 6 0.275 6 60 72 10 12 12 0.125 0.67 0.61 0.27 0.19 0.17 0.07
CWR29D^157*@G+TAZ G 157 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ G 157 * 006 L L @ 9 ^ ++ G 150 6 0.275 10 100 120 10 12 12 0.125 0.67 0.61 0.27 0.19 0.17 0.07
CWR29D^227*@H+TAZ H 227 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ H 227 * 006 L L @ 9 ^ ++ H 220 6 0.18 10 100 120 10 12 12 0.150 0.91 0.82 0.37 0.16 0.15 0.07
CWR29D^337*@H+TAZ H 337 * 006 L # @ 0 ^ ++ TAZ H 337 * 006 L L @ 9 ^ ++ H 330 6 0.18 20 200 240 10 12 12 0.150 0.91 0.82 0.37 0.16 0.15 0.07
CWR29F^105*@A+TAZ A 105 * 010 L # @ 0 ^ ++ TAZ A 105 * 010 L L @ 9 ^ ++ A 1 10 5 1 10 12 6 8 8 0.050 0.10 0.09 0.04 0.50 0.45 0.20
CWR29F^225*@A+TAZ A 225 * 010 L # @ 0 ^ ++ TAZ A 225 * 010 L L @ 9 ^ ++ A 2.2 10 6 1 10 12 6 8 8 0.050 0.09 0.08 0.04 0.55 0.49 0.22
CWR29F^225*@B+TAZ B 225 * 010 L # @ 0 ^ ++ TAZ B 225 * 010 L L @ 9 ^ ++ B 2.2 10 3.2 1 10 12 6 8 8 0.070 0.15 0.13 0.06 0.47 0.43 0.19
CWR29F^335*@A+TAZ A 335 * 010 L # @ 0 ^ ++ TAZ A 335 * 010 L L @ 9 ^ ++ A 3.3 10 6 1 10 12 6 8 8 0.050 0.09 0.08 0.04 0.55 0.49 0.22
CWR29F^335*@C+TAZ C 335 * 010 L # @ 0 ^ ++ TAZ C 335 * 010 L L @ 9 ^ ++ C 3.3 10 2.2 1 10 12 6 8 8 0.075 0.18 0.17 0.07 0.41 0.37 0.16
CWR29F^475*@B+TAZ B 475 * 010 L # @ 0 ^ ++ TAZ B 475 * 010 L L @ 9 ^ ++ B 4.7 10 3.2 1 10 12 6 8 8 0.070 0.15 0.13 0.06 0.47 0.43 0.19
CWR29F^475*@C+TAZ C 475 * 010 L # @ 0 ^ ++ TAZ C 475 * 010 L L @ 9 ^ ++ C 4.7 10 2.2 1 10 12 6 8 8 0.075 0.18 0.17 0.07 0.41 0.37 0.16
RATING & PART NUMBER REFERENCE
All technical data relates to an ambient temperature of +25°C. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5V RMS with a maximum DC bias of 2.2 volts. DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
NOTE: AVX reserves the right to supply a higher voltage rating or tighter tolerance part in the same case size, to the same reliability standards.