73 10/02
Tantalum Chip Capacitors
SpeedPower; Low ESR
20
(13)
2,2 B 0,06 0,5 1500 0,24 B45197A4225+20*
3,3 B 0,06 0,7 1300 0,26 B45197A4335+20*
4,7 B 0,06 0,9 1000 0,29 B45197A4475+20*
6,8 B 0,06 1,4 1000 0,29 B45197A4685+20*
6,8 C 0,06 1,4 475 0,48 B45197A4685+30*
10 B 0,06 2,0 1000 0,29 B45197A4106+20*
10 C 0,06 2,0 450 0,49 B45197A4106+30*
15 C 0,06 3,0 400 0,52 B45197A4156+30*
22 D 0,06 4,4 200 0,87 B45197A4226+40*
33 D 0,06 6,6 200 0,87 B45197A4336+40*
33 E 0,06 6,6 200 0,91 B45197A4336+50*
47 D 0,06 9,4 250 0,77 B45197A4476+40*
47 E 0,06 9,4 150 1,05 B45197A4476+50*
68 D 0,06 14 300 0,71 B45197A4686+40*
68 E 0,06 14 200 0,91 B45197A4686+50*
100 E 0,08 20 150 1,05 B45197A4107+50*
25
(16)
1,5 B 0,06 0,5 1500 0,24 B45197A5155+20*
2,2 B 0,06 0,6 1200 0,27 B45197A5225+20*
3,3 B 0,06 0,8 1200 0,27 B45197A5335+20*
4,7 B 0,06 1,2 1000 0,29 B45197A5475+20*
4,7 C 0,06 1,2 525 0,46 B45197A5475+30*
6,8 B 0,06 1,7 1000 0,29 B45197A5685+20*
6,8 C 0,06 1,7 500 0,47 B45197A5685+30*
10 C 0,06 2,5 450 0,49 B45197A5106+30*
15 D 0,06 3,8 230 0,81 B45197A5156+40*
22 D 0,06 5,5 230 0,81 B45197A5226+40*
22 E 0,06 5,5 230 0,85 B45197A5226+50*
33 D 0,06 8,3 230 0,81 B45197A5336+40*
33 E 0,06 8,3 200 0,91 B45197A5336+50*
47 D 0,06 12 250 0,77 B45197A5476+40*
47 E 0,06 12 200 0,91 B45197A5476+50*
68 E 0,06 17 200 0,91 B45197A5686+50*
VR
up to 85°C
(up to 125°C)
Vdc
CR
µF
Case
size
tan δmax
(20°C,
120 Hz)
Ilk, max
(20°C,VR,
5 min)
µA
ESRmax1)
(20°C,
100 kHz)
mΩ
Iac
(20°C,
100 kHz)
A
Ordering code2)
Tinned terminals
1) Other values upon request
2) Replace 197A by 198R for gold-plated terminals
+ Code letter for capacitance tolerance: M = ± 20 %, K = ± 10 % (J = ± 5 % upon request)
*Code number for reel diameter: 9 = 180 mm, 6 = 330 mm
B45197, B45198