64 11/00
Tantalum Chip Capacitors
SpeedPower (Low ESR)
B45197-A, B45198-R
Technical data and ordering codes
V
R
up to 85°C
(up to 125°C)
Vdc
C
R
µF
Case
size
tan δmax
(20°C,
120 Hz)
I
lk, max
(20°C,
V
R,
5 min)
µA
ESR
max2)
(20°C, 100
kHz)
mΩ
I
ac
(20°C,
100 kHz)
A
Ordering code1)
Tinned terminals
(Sn90/Pb10)
6,3
(4)
22 C 0,06 1,4 375 0,54 B45197-A1226-+30*
33 C 0,06 2,1 350 0,56 B45197-A1336-+30*
68 D 0,06 4,3 175 0,93 B45197-A1686-+40*
100 C 0,08 6,3 150 0,86 B45197-A1107-+30*
100 D 0,08 6,3 125 1,10 B45197-A1107-+40*
150 D 0,08 9,5 100 1,22 B45197-A1157-+40*
150 E 0,08 9,5 100 1,28 B45197-A1157-+50*
220 D 0,08 14 100 1,22 B45197-A1227-+40*
220 E 0,08 14 100 1,28 B45197-A1227-+50*
330 D 0,12 21 100 1,22 B45197-A1337-+40*
330 E 0,08 21 100 1,28 B45197-A1337-+50*
470 D 0,15 30 150 1,0 B45197-A1477-+40*
470 E 0,12 30 100 1,28 B45197-A1477-+50*
680 E 0,15 43 100 1,28 B45197-A1687-+50*
10
(6,3)
10 C 0,06 1,0 400 0,52 B45197-A2106-+30*
15 C 0,06 1,5 400 0,52 B45197-A2156-+30*
22 C 0,06 2,2 375 0,54 B45197-A2226-+30*
33 C 0,06 2,3 375 0,54 B45197-A2336-+30*
47 C 0,06 4,7 300 0,61 B45197-A2476-+30*
47 D 0,06 4,7 200 0,87 B45197-A2476-+40*
68 C 0,06 6,8 250 0,66 B45197-A2686-+30*
68 D 0,06 6,8 150 1,00 B45197-A2686-+40*
100 C 0,08 10 250 0,66 B45197-A2107-+30*
100 D 0,08 10 100 1,22 B45197-A2107-+40*
100 E 0,08 10 100 1,28 B45197-A2107-+50*
150 D 0,08 15 100 1,22 B45197-A2157-+40*
150 E 0,08 15 100 1,28 B45197-A2157-+50*
220 D 0,10 22 100 1,22 B45197-A2227-+40*
220 E 0,08 22 100 1,28 B45197-A2227-+50*
330 D 0,12 33 150 1,0 B45197-A2337-+40*
330 E 0,10 33 100 1,28 B45197-A2337-+50*
470 E 0,12 47 100 1,28 B45197-A2477-+50*
Upon request
1) Replace 197-A by 198-R for gold-plated terminals
+ Code letter for capacitance tolerance: M = ± 20 %, K = ± 10 % (J = ± 5 % upon request)
*Code number for reel diameter: 9 = 180 mm, 6 = 330 mm
2) Other values upon request