CAT.No.2013/2014E
StandardRatings
5×11.5
5×15
6.3×11.5
6.3×15
8×12
8×15
8×20
10×12.5
10×1 6
10×2 0
10×2 5
10×3 0
12.5×15
12.5×20
12.5×25
12.5×30
12.5×35
12.5×40
16×1 6
16×2 0
16×2 5
16×31.5
16×35.5
16×4 0
18×1 6
18×2 0
18×2 5
18×31.5
18×35.5
18×4 0
E3
E4
F3
F4
G3
G4
G5
H3
H4
H5
H6
H7
Ⅰ4
Ⅰ5
Ⅰ6
Ⅰ7
Ⅰ8
Ⅰ9
J4
J5
J6
J7
J8
J9
K4
K5
K6
K7
K8
K9
Ratedvoltage(V)
6.3 10
Item
Case
φD×L(mm)
100 3.65 0.65 1.46 175
150 2.43 0.46 1.04 235
220 1.66 0.31 0.70 290
330 1.11 0.20 0.45 400
470 0.777 0.17 0.38 488
680 0.537 0.13 0.29 617
1000 0.365 0.095 0.21 800
680 0.537 0.1 0.23 625
820 0.446 0.08 0.18 825
1200 0.305 0.062 0.14 1010
1500 0.244 0.052 0.12 1190
2200 0.181 0.044 0.099 1440
•1200 0.305 0.062 0.14 1010
2200 0.181 0.042 0.095 1400
2700 0.148 0.034 0.076 1690
3900 0.111 0.03 0.068 1950
4700 0.099 0.024 0.054 2220
5600 0.089 0.021 0.047 2390
•2700 0.148 0.046 0.10 1310
•4700 0.099 0.034 0.077 1660
5600 0.089 0.028 0.063 2070
6800 0.079 0.025 0.056 2350
8200 0.073 0.022 0.050 2550
12000 0.059 0.018 0.041 2970
•3300 0.131 0.043 0.097 1460
•5600 0.089 0.030 0.068 1850
•6800 0.079 0.027 0.061 2120
10000 0.064 0.023 0.052 2410
12000 0.059 0.019 0.043 2680
15000 0.054 0.017 0.038 3010
82 3.84 0.65 1.46 175
100 3.15 0.46 1.04 235
180 1.75 0.31 0.70 290
220 1.43 0.20 0.45 400
330 0.956 0.17 0.38 488
470 0.671 0.13 0.29 617
680 0.464 0.095 0.21 800
470 0.671 0.10 0.23 625
560 0.563 0.080 0.18 825
1000 0.316 0.062 0.14 1010
1200 0.263 0.052 0.12 1190
1500 0.211 0.044 0.099 1440
•1000 0.316 0.062 0.14 1010
1800 0.176 0.042 0.095 1400
2200 0.159 0.034 0.076 1690
2700 0.130 0.030 0.068 1950
3300 0.116 0.024 0.054 2220
3900 0.098 0.021 0.047 2390
•1800 0.176 0.046 0.10 1310
•3300 0.116 0.034 0.077 1660
3900 0.098 0.028 0.063 2070
5600 0.080 0.025 0.056 2350
6800 0.071 0.022 0.050 2550
8200 0.067 0.018 0.041 2970
•2200 0.159 0.043 0.097 1460
•3900 0.098 0.030 0.068 1850
•4700 0.089 0.027 0.061 2120
6800 0.071 0.023 0.052 2410
8200 0.067 0.019 0.043 2680
10000 0.059 0.017 0.038 3010
ESR
(µF) (Ω) 20℃ −10℃ (mArms) (µF) (Ω) (mArms)
ESR
20℃ −10℃
Casing
symbol
RatedcapacitanceRatedcapacitance
Impedance(Ωmax.) Impedance(Ωmax.)
(µF) (Ω) (mArms) (µF) (Ω) (mArms)
Impedance(Ωmax.) Impedance(Ωmax.)
Ratedripplecurrent Ratedripplecurrent
5×11.5
5×15
6.3×11.5
6.3×15
8×12
8×15
8×20
10×12.5
10×1 6
10×2 0
10×2 5
10×3 0
12.5×15
12.5×20
12.5×25
12.5×30
12.5×35
12.5×40
16×1 6
16×2 0
16×2 5
16×31.5
16×35.5
16×4 0
18×1 6
18×2 0
18×2 5
18×31.5
18×35.5
18×4 0
E3
E4
F3
F4
G3
G4
G5
H3
H4
H5
H6
H7
Ⅰ4
Ⅰ5
Ⅰ6
Ⅰ7
Ⅰ8
Ⅰ9
J4
J5
J6
J7
J8
J9
K4
K5
K6
K7
K8
K9
Ratedvoltage(V)
16 25
Item
Case
φD×L(mm)
56 4.74 0.65 1.46 175
82 3.24 0.46 1.04 235
120 2.21 0.31 0.70 290
180 1.48 0.20 0.45 400
270 0.983 0.17 0.38 488
330 0.805 0.13 0.29 617
470 0.565 0.095 0.21 800
330 0.805 0.10 0.23 625
390 0.681 0.080 0.18 825
680 0.391 0.062 0.14 1010
820 0.324 0.052 0.12 1190
1200 0.222 0.044 0.099 1440
•680 0.391 0.062 0.14 1010
1200 0.222 0.042 0.095 1400
1500 0.177 0.034 0.076 1690
2200 0.136 0.030 0.068 1950
2700 0.111 0.024 0.054 2220
3300 0.101 0.021 0.047 2390
•1500 0.177 0.046 0.10 1310
•2200 0.136 0.034 0.077 1660
2700 0.111 0.028 0.063 2070
3900 0.086 0.025 0.056 2350
4700 0.078 0.022 0.050 2550
5600 0.072 0.018 0.041 2970
•1500 0.177 0.043 0.097 1460
•2700 0.111 0.030 0.068 1850
•3900 0.086 0.027 0.061 2120
4700 0.078 0.023 0.052 2410
6800 0.064 0.019 0.043 2680
8200 0.061 0.017 0.038 3010
39 5.96 0.65 1.46 175
56 4.15 0.46 1.04 235
82 2.83 0.31 0.70 290
120 1.94 0.20 0.45 400
180 1.29 0.17 0.38 488
220 1.06 0.13 0.29 617
330 0.704 0.095 0.21 800
220 1.06 0.10 0.23 625
270 0.861 0.080 0.18 825
470 0.495 0.062 0.14 1010
560 0.415 0.052 0.12 1190
820 0.284 0.044 0.099 1440
•470 0.495 0.062 0.14 1010
820 0.284 0.042 0.095 1400
1000 0.233 0.034 0.076 1690
1500 0.155 0.030 0.068 1950
1800 0.130 0.024 0.054 2220
2200 0.121 0.021 0.047 2390
•820 0.284 0.046 0.10 1310
•1500 0.155 0.034 0.077 1660
1800 0.130 0.028 0.063 2070
2700 0.099 0.025 0.056 2350
3300 0.091 0.022 0.050 2550
3900 0.077 0.018 0.041 2970
•1200 0.194 0.043 0.097 1460
•1800 0.130 0.030 0.068 1850
•2700 0.099 0.027 0.061 2120
3300 0.091 0.023 0.052 2410
3900 0.077 0.019 0.043 2680
4700 0.071 0.017 0.038 3010
ESR
20℃ −10℃
ESR
20℃ −10℃
Casing
symbol
RatedcapacitanceRatedcapacitance
Ratedripplecurrent Ratedripplecurrent
(Note)ESR:20℃,120Hz;Impedance:100kHz;Ratedripplecurrent:105℃,100kHz
•:Theblackcirclesinthecapacitancecolumndenotesemi-standardproducts.
●Thestandardratingsfollowthenextpage.
Miniature
Aluminum Electrolytic Capacitors
103
NOTE
Design,Specificationsaresubjecttochangewithoutnotice.
Askfactoryfortechnicalspecificationsbeforepurchaseand/oruse.
®
MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
RJH