4
HIGH CURRENT & SURF ACE MOUNT LED LAMPS
NOTE:
1.KP series custom-made is available upon request.
.oNtraP lairetaM λλ
λ
λλ D)mn( epyTsneL )dcm(vI Am02@ gniweiV elgnA noisnemiD
.niM .pyT 2θθ
θ
θθ 2/1
CRUS8061-PK PlAaGnI 826 raelcretaw 07 002 021 °0xmm6.1 8. )3060(mm1.1xmm
KCRUS8061-PK PlAaGnI 536 raelcretaw 05 051 021 °
CES8061-PK PlAaGnI 106 raelcretaw 07 002 021 °
KCES8061-PK PlAaGnI 106 raelcretaw 05 061 021 °
CYS8061-PK PlAaGnI 885 raelcretaw 05 051 021 °
KCYS8061-PK PlAaGnI 095 raelcretaw 63 021 021 °
CGM8061-PK PlAaGnI 865 raelcretaw 81 07 021 °
KCGC8061-PK PlAaGnI 075 aelcretaw 01 04 021 °
CGZ8061-PK NaGnIlA 525 raelcretaw 011 003 021 °
A-CGV8061-PK NaGnI 525 raelcretaw 05 081 021 °
Z-CGV8061-PK NaGnI 535 raelcretaw 083 008 021 °
D-CBQ8061-PK NaGnIlA 074 raelcretaw 05 001 021 °
A-CBP8061-PK NaGnI 074 raelcretaw 81 06 021 °
J-CBP8061-PK NaGnI 074 raelcretaw 05 061 021 °
CE8061-TPK PaG/PsAaG 526 raelcretaw 4 21 021 °1.0xmm6 .0xmm8 .)nihTrepuS3060(mm57
VRP-CRS8061-TPK sAlAaG 046 raelcretaw 63 001 021 °
CRUS8061-TPK PlAaGnI 826 raelcretaw 07 002 021 °
KCRUS8061-TPK PlAaGnI 536 raelcretaw 05 051 021 °
CES8061-TPK PlAaGnI 106 raelcretaw 07 002 021 °
KCES8061-TPK PlAaGnI 106 raelcretaw 05 061 021 °
CY8061-TPK PaG/PsAaG 885 raelcretaw 2.6 8 021 °
CYS8061-TPK PlAaGnI 885 raelcretaw 05 051 021 °
KCYS8061-TPK PlAaGnI 095 raelcretaw 63 021 021 °
CGS8061-TPK PaG 865 raelcretaw 4 51 021 °
CGM8061-TPK PlAaGnI 865 raelcretaw 81 07 021 °
KCGC8061-TPK PlAaGnI 075 aelcretaw 01 04 021 °
CGZ8061-TPK NaGnIlA 525 raelcretaw 011 003 021 °
A-CGV8061-TPK NaGnI 525 raelcretaw 05 081 021 °
Z-CGV8061-TPK NaGnI 535 raelcretaw 083 008 021 °
D-CBQ8061-TPK NaGnIlA 074 raelcretaw 05 001 021 °
A-CBP8061-TPK NaGnI 074 raelcretaw 81 06 021 °
J-CBP8061-TPK NaGnI 074 raelcretaw 05 061 021 °
KCRUS5001-SHHPK PlAaGnI 536 raelcretaw 05 051 021 °1.0xmm0 .0xmm5 .)2040(mm5
KCES5001-SHHPK PlAaGnI 106 raelcretaw 05 061 021 °
KCYS5001-SHHPK PlAaGnI 095 raelcretaw 63 021 021 °
KCGC5001-SHHPK PlAaGnI 075 raelcretaw 01 04 021 °
A-CGV5001-SHHPK NaGnI 525 raelcretaw 05 081 021 °
Z-CGV5001-SHHPK NaGnI 535 raelcretaw 083 008 021 °
A-CBP5001-SHHPK NaGnI 074 raelcretaw 81 06 021 °
J-CBP5001-SHHPK NaGnI 074 raelcretaw 05 061 021 °
5001-SHHPK8061-PK8061-TPK
Units : mm(inch)
Tolera nce : ±0.1(0.004)
Units : mm(inch)
Tolera nce : ±0.1(0.004)
Units : mm(inch)
Tolera nce : ±0.1(0.004)