
MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
7mm height, 85C
CAT. No. E1001G
?STANDARD RATINGS
WV
(Vdc)Cap
(mF) Case size
fDbL(mm)
tane
Rated ripple
current
(mArms/
85c,120Hz)
Part No.
4
33 4B7 0.35 26 ESRA4R0ESS330MD07D
47 4B7 0.35 34 ESRA4R0ESS470MD07D
100 5B7 0.35 61 ESRA4R0ESS101ME07D
220 6.3B7 0.35 95 ESRA4R0ESS221MF07D
470 8B7 0.35 154 ESRA4R0ESS471MH07D
6.3 22 4B70.24 31ESRA6R3ESS220MD07D
47 5B70.24 47ESRA6R3ESS470ME07D
330 8B7 0.24 156 ESRA6R3ESS331MH07D
10 33 5B70.20 43ESRA100ESS330ME07D
100 6.3B70.20 80ESRA100ESS101MF07D
220 8B7 0.20 140 ESRA100ESS221MH07D
16
10 4B7 0.16 25 ESRA160ESS100MD07D
22 5B7 0.16 39 ESRA160ESS220ME07D
47 6.3B7 0.16 59 ESRA160ESS470MF07D
100 6.3B7 0.16 97 ESRA160ESS101MF07D
25 33 6.3B7 0.14 53 ESRA250ESS330MF07D
47 6.3B7 0.14 71 ESRA250ESS470MF07D
35
4.7 4B7 0.12 20 ESRA350ESS4R7MD07D
10 5B7 0.12 30 ESRA350ESS100ME07D
22 6.3B7 0.12 47 ESRA350ESS220MF07D
33 6.3B7 0.12 64 ESRA350ESS330MF07D
47 8B7 0.12 83 ESRA350ESS470MH07D
WV
(Vdc)Cap
(mF) Case size
fDbL(mm)
tane
Rated ripple
current
(mArms/
85c,120Hz)
Part No.
50
0.10 4B7 0.10 1.3 ESRA500ESSR10MD07D
0.22 4B7 0.10 2.9 ESRA500ESSR22MD07D
0.33 4B7 0.10 3.5 ESRA500ESSR33MD07D
0.47 4B7 0.10 5.0 ESRA500ESSR47MD07D
1.0 4B7 0.10 10 ESRA500ESS1R0MD07D
2.2 4B7 0.10 15 ESRA500ESS2R2MD07D
3.3 4B7 0.10 18 ESRA500ESS3R3MD07D
4.7 5B7 0.10 23 ESRA500ESS4R7ME07D
10 6.3B7 0.10 34 ESRA500ESS100MF07D
22 6.3B7 0.10 57 ESRA500ESS220MF07D
33 8B7 0.10 76 ESRA500ESS330MH07D
63
0.10 4B7 0.08 1.3 ESRA630ESSR10MD07D
0.22 4B7 0.08 2.9 ESRA630ESSR22MD07D
0.33 4B7 0.08 4.4 ESRA630ESSR33MD07D
0.47 4B7 0.08 7.9 ESRA630ESSR47MD07D
1.0 4B7 0.08 11 ESRA630ESS1R0MD07D
2.2 4B7 0.08 17 ESRA630ESS2R2MD07D
3.3 5B7 0.08 21 ESRA630ESS3R3ME07D
4.7 6.3B7 0.08 26 ESRA630ESS4R7MF07D
10 6.3B7 0.08 47 ESRA630ESS100MF07D
SS : Fill with appropriate lead forming or taping code.
(2/2)